TRANG CHỦ/TIN TỨC/Lịch nghỉ các ngày lễ Tết – lịch đỏ ở Nhật Bản năm 2024
Lịch nghỉ các ngày lễ Tết – lịch đỏ ở Nhật Bản năm 2024
Nhật Bản có 16 ngày lễ quốc gia trong năm. Vào năm 2024, có nhiều ngày cuối tuần kéo dài 3 ngày hơn bình thường do một số ngày lễ cố định rơi vào thứ 6 hoặc thứ 2, hoặc Chủ Nhật và được nghỉ bù vào thứ 2.

Lịch nghỉ các ngày lễ Tết – lịch đỏ ở Nhật Bản năm 2024
Dù hơi sớm nhưng hãy thử xem qua để nắm được tinh thần chúng cho những kì nghỉ dài trong năm sau của bạn nhé.
| Ngày lễ | Thời gian |
| Ngày đầu năm mới | Ngày 1 tháng 1 (Thứ 2) |
| Ngày Lễ thành nhân | Ngày 8 tháng 1 (Thứ 2 lần 2 trong tháng 1) |
| Ngày Quốc khánh | Ngày 11 tháng 2 (Chủ nhật) |
| Ngày sinh nhật Thiên hoàng | Ngày 23 tháng 2 (Thứ 6) |
| Ngày Xuân phân | Ngày 20 tháng 3 (Thứ 4) |
| Ngày Chiêu hoà – Showa | Ngày 29 tháng 4 (Thứ 2) |
| Ngày Kỷ niệm Hiến pháp | Ngày 3 tháng 5 (Thứ 6) |
| Ngày cây xanh | Ngày 4 tháng 5 (Thứ 7) |
| Ngày trẻ em | Ngày 5 tháng 5 (Chủ nhật) |
| Ngày của biển | Ngày 15 tháng 7 (Thứ 2 lần 3 trong tháng 7) |
| Ngày của núi | Ngày 11 tháng 8 (Chủ nhật) |
| Ngày kính lão | Ngày 16 tháng 9 (Thứ 2) |
| Ngày Thu phân | Ngày 22 tháng 9 (Chủ nhật) |
| Ngày thể dục thể thao | Ngày 14 tháng 10 (Thứ 2 lần 2 trong tháng 10) |
| Ngày văn hoá | Ngày 3 tháng 11 (Chủ nhật) |
| Ngày lễ tạ ơn lao động | Ngày 23 tháng 11 (Thứ 7) |
Chúc bạn có những kì nghỉ vui vẻ!
